主要參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
產(chǎn)品功耗 | <0.4W |
傳輸接口 | GPRS無線信號(hào)傳輸 |
設(shè)置接口 | GPRS網(wǎng)絡(luò)配置、GSM短信配置 |
運(yùn)營(yíng)支持 | 中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通2G/3G/4G手機(jī)卡 |
氧氣參數(shù)
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
氧氣測(cè)量范圍 | 0-30%/0-100% |
測(cè)量方式 | 電化學(xué)傳感器 |
氧氣精度 | <±讀數(shù)3%(25℃) |
質(zhì)保期 | 整機(jī)2年(探頭質(zhì)保1年) |
響應(yīng)時(shí)間 | 一般小于15秒 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
供電電源 | 12V-24V DC |
耗電 | <1W |
說明書資料(請(qǐng)根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品選型手冊(cè) |
公司資料 |