參數(shù) | 技術(shù)指標 |
CH2O測量范圍 | 0-3ppm/0-5ppm |
測量方式 | 電化學傳感器 |
CH2O精度 | ≤讀數(shù)的±2%(25℃) |
質(zhì)保期 | 主機質(zhì)保2年,探頭質(zhì)保1年 |
響應(yīng)時間 | 一般小于15秒 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通訊端口 | RS485 |
供電電源 | 總線供電,DC12V-24V1A |
耗電 | <1W |
運行溫度 | 0-50℃ |
工作濕度環(huán)境 | 15-90%RH(無凝結(jié)) |
外形尺寸 | 172×142×90mm3 |
防爆等級 | Exd ⅡCT6 |
說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品選型手冊 |
公司資料 |