主要參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
產(chǎn)品功耗 | <0.4W |
傳輸接口 | GPRS無線信號傳輸 |
設(shè)置接口 | GPRS網(wǎng)絡(luò)配置、GSM短信配置 |
運營支持 | 中國移動、中國聯(lián)通2G/3G/4G手機卡 |
二氧化碳參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
CO2測量范圍 | 5000ppm/1%/3%/65%/100%可選 |
平均電流 | <85mA |
CO2精度 | ±(50ppm+3%讀數(shù)) (25℃) |
非線性 | <1%F·S |
預(yù)熱時間 | 2min(可用)10min(最大精度) |
濕度精度 | ±3%RH (0%RH-100%RH,25°C) |
溫度精度 | ±0.5°C (25°C) |
濕度量程 | 0%RH-100%RH |
溫度量程 | -40°C-80°C(可定制) |
溫度長期穩(wěn)定性 | ≤0.1°C/y |
濕度長期穩(wěn)定性 | ≤1%/y |
質(zhì)保期 | 整機2年(探頭質(zhì)保1年) |
說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品選型手冊 |
公司資料 |